| MAGIA PLAYA DEL CARMEN | |||||||||||||
| AREA | COSTO X M2 | JARDIN | COSTO X M2 | TERRAZA |
COSTO X M2 |
ROOF GARDEN | AREA TOTAL | PRECIO TOTAL | PRECIO X M2 | ||||
| HABITABLE | COSTO X M2 | NO HABITABLE | |||||||||||
| TORRE A | AZOTEA | ||||||||||||
| 1. Departamento | GH 1 - A | 198.28 m2 | $1,650.00 | 31.00 m2 | $1,550.00 | 229.28 m2 | $375,212.00 | $1,636.48 | |||||
| 2. Departamento | GH 2 - A | 191.70 m2 | $1,650.00 | 31.00 m2 | $1,550.00 | 222.70 m2 | $364,355.00 | $,1630.08 | |||||
| 3. Departamento | 201 - A | 123.88 m2 | $1,850.00 | 90.52 m2 | $1,500.00 | 214.40 m2 | $364,958.00 | $1,702.23 | |||||
| 4. Departamento | 202 - A | 120.55 m2 | $1,850.00 | 38.40 m2 | $1,500.00 | 158.95 m2 | $280,617.00 | $1,765.45 | |||||
| 5. Departamento | PH 1 - A | 123.88 m2 | $1,950.00 | 90.52 m2 | $1,500.00 | 115.80 m2 | $1,000.00 | 38.40 m2 | 368.60 m2 | $493,617.00 | $1,337.89 | ||
| 6. Departamento | PH 2 - A | 120.55 m2 | $1,950.00 | 38.40 m2 | $1,500.00 | 112.50 m2 | $1,000.00 | 38.40 m2 | 309.85 m2 | $405,172.50 | $1,307.64 | ||
| SUBTOTAL | 878.84 m2 | 62.00 m2 | 257.84 m2 | 228.30 m2 | 76.80 m2 | $1503.78 m2 | $2, 283,461.00 | ||||||
| TORRE B | |||||||||||||
| 7. Departamento | GH 1 - B | 191.70 m2 | $1,650.00 | 31.00 m2 | $1,550.00 | 227.70 m2 | $364,355.00 | $,1636.08 | |||||
| 8. Departamento | GH 2 - B | 191.70 m2 | $1,650.00 | 31.00 m2 | $1,550.00 | 222.70 m2 | $364,355.00 | $,1636.08 | |||||
| 9. Departamento | 201 - B | 120.55 m2 | $1,850.00 | 38.40 m2 | $1,500.00 | 158.95 m2 | $280,617.00 | $1,765.45 | |||||
| 10. Departamento | 202 - B | 120.55 m2 | $1,850.00 | 38.40 m2 | $1,500.00 | 158.95 m2 | $280,617.00 | $1,765.45 | |||||
| 11. Departamento | PH 1 - B | 120.55 m2 | $1,950.00 | 38.40 m2 | $1,500.00 | 112.50 m2 | $1,000.00 | 38.40 m2 | 309.85 m2 | $405,172.50 | $1,307.64 | ||
| 12. Departamento | PH 2 - B | 120.55 m2 | $1,950.00 | 38.40 m2 | $1,500.00 | 112.50 m2 | $1,000.00 | 38.40 m2 | 309.85 m2 | $405,172.50 | $1,307.64 | ||
| SUBTOTAL | 865.60 m2 | 62.00 m2 | 153.60 m2 | 225.00 m2 | 76.80 m2 | $1383.00 m2 | $2, 100,290.00 | ||||||
| TORRE C | |||||||||||||
| 13. Departamento | GH 1 - C | 169.00 m2 | $1,650.00 | 73.46m2 | $1,550.00 | 242.46 m2 | $392,713.00 | $,1619.70 | |||||
| 14. Departamento | GH 2 - C | 169.00 m2 | $1,650.00 | 73.46m2 | $1,550.00 | 242.46 m2 | $392,713.00 | $,1619.70 | |||||
| 15. Departamento | 101 - C | 169.00 m2 | $1,750.00 | 169.00 m2 | $295,750.00 | $1,750.00 | |||||||
| 16. Departamento | 102 - C | 169.00 m2 | $1,750.00 | 169.00 m2 | $295,750.00 | $1,750.00 | |||||||
| 17. Departamento | 201 - C | 169.00 m2 | $1,850.00 | 52.30 m2 | $1,500.00 | 221.30 m2 | $391,100.00 | $1,767.28 | |||||
| 18. Departamento | 202 - C | 169.00 m2 | $1,850.00 | 52.30 m2 | $1,500.00 | 221.30 m2 | $391,100.00 | $1,767.28 | |||||
| 19. Departamento | PH 1 - C | 169.00 m2 | $1,950.00 | 52.30 m2 | $1,500.00 | 160.72 m2 | $1,000.00 | 52.30 m2 | 434.32 m2 | $568,720.00 | $1,309.45 | ||
| 20. Departamento | PH 2 - C | 169.00 m2 | $1,950.00 | 52.30 m2 | $1,500.00 | 160.72 m2 | $1,000.00 | 52.30 m2 | 434.32 m2 | $568,720.00 | $1,309.45 | ||
| SUBTOTAL | 1352.00 m2 | 146.92 m2 | 209.20m2 | 321.44 m2 | 104.60 m2 | $2134.00 m2 | $3, 296,566.00 | ||||||
| TORRE D | |||||||||||||
| 21. Departamento | GH 1 - D | 115.70 m2 | $1,650.00 | 31.00 m2 | $1,550.00 | 146.70 m2 | $238,955.00 | $,1628.87 | |||||
| 22. Departamento | GH 2 - D | 115.70 m2 | $1,650.00 | 31.00 m2 | $1,550.00 | 146.70 m2 | $238,955.00 | $,1628.87 | |||||
| 23. Departamento | 101 - D | 169.00 m2 | $1,750.00 | 120.55 m2 | $210,962.50 | $1,750.00 | |||||||
| 24. Departamento | 102 - D | 169.00 m2 | $1,750.00 | 120.55 m2 | $210,962.50 | $1,750.00 | |||||||
| 25. Departamento | 201 - D | 169.00 m2 | $1,850.00 | 19.20 m2 | $1,500.00 | 139.75 m2 | $251,817.50 | $1,801.91 | |||||
| 26. Departamento | 202 - D | 169.00 m2 | $1,850.00 | 19.20 m2 | $1,500.00 | 139.75 m2 | $251,817.50 | $1,801.91 | |||||
| 27. Departamento | PH 1 - D | 169.00 m2 | $1,950.00 | 19.20 m2 | $1,500.00 | 112.50 m2 | $1,000.00 | 19.20 m2 | 271.45 m2 | $376,372.50 | $1,386.53 | ||
| 28. Departamento | PH 2 - D | 169.00 m2 | $1,950.00 | 19.20 m2 | $1,500.00 | 112.50 m2 | $1,000.00 | 19.20 m2 | 271.45 m2 | $376,372.50 | $1,386.53 | ||
| SUBTOTAL | 1352.00 m2 | 62.00m2 | 209.20m2 | 225.00 m2 | 38.40 m2 | $1,356.90 m2 | $2, 156,215.00 | ||||||
| TORRE E | |||||||||||||
| 29. Departamento | GH 1 - E | 115.70 m2 | $1,650.00 | 31.00 m2 | $1,550.00 | 146.70 m2 | $238,955.00 | $,1628.87 | |||||
| 30. Departamento | GH 2 - E | 176.70 m2 | $1,650.00 | 46.50 m2 | $1,550.00 | 223.20 m2 | $363,630.00 | $,1629.17 | |||||
| 31. Departamento | 101 - E | 120.55 m2 | $1,750.00 | 120.55 m2 | $210,962.50 | $1,750.00 | |||||||
| 32. Departamento | 102 - E | 181.60 m2 | $1,750.00 | 181.60 m2 | $317,800.00 | $1,750.00 | |||||||
| 33. Departamento | 201 - E | 120.55 m2 | $1,850.00 | 19.20 m2 | $1,500.00 | 139.75 m2 | $251,817.50 | $1,801.91 | |||||
| 34. Departamento | 202 - E | 181.60 m2 | $1,850.00 | 28.80 m2 | $1,500.00 | 210.40 m2 | $379,160.00 | $1,802.09 | |||||
| 35. Departamento | PH 1 - E | 120.55 m2 | $1,950.00 | 19.20 m2 | $1,500.00 | 112.50 m2 | $1,000.00 | 19.20 m2 | 271.45 m2 | $376,372.00 | $1,386.53 | ||
| 36. Departamento | PH 2 - E | 181.60 m2 | $1,950.00 | 28.80 m2 | $1,500.00 | 172.05 m2 | $1,000.00 | 28.80 m2 | 411.25 m2 | $589,370.50 | $1,384.49 | ||
| SUBTOTAL | 1198.85 m2 | 77.50m2 | 96.00 m2 | 284.55 m2 | 48.00 m2 | $1,704.90 m2 | $2, 708,067.50 | ||||||
| TORRE F | |||||||||||||
| 37. Departamento | GH 1 - F | 176.70 m2 | $1,650.00 | 46.50 m2 | $1,550.00 | 223.20 m2 | $363,630.00 | $,1629.17 | |||||
| 38. Departamento | GH 2 - F | 115.70 m2 | $1,650.00 | 31.00 m2 | $1,550.00 | $1,384.49 | 146.70 m2 | $238,955.00 | $,1628.87 | ||||
| 39. Departamento | 101 - F | 181.60 m2 | $1,750.00 | 181.60 m2 | $317,800.00 | $1,750.00 | |||||||
| 40. Departamento | 102 - F | 120.55 m2 | $1,750.00 | 120.55 m2 | $210,962.50 | $1,750.00 | |||||||
| 41. Departamento | 201 - F | 181.60 m2 | $1,850.00 | 28.80 m2 | $1,500.00 | 411.25 m2 | 210.40 m2 | $379,160.00 | $1,802.09 | ||||
| 42. Departamento | 202 - F | 120.55 m2 | $1,850.00 | 19.20 m2 | $1,500.00 | 139.75 m2 | $251,817.50 | $1,801.91 | |||||
| 43. Departamento | PH 1 - F | 181.60 m2 | $1,950.00 | 28.80 m2 | $1,500.00 | 172.05 m2 | $1,000.00 | 28.80 m2 | 411.25 m2 | $589,370.50 | $1,386.53 | ||
| 44. Departamento | PH 2 - F | 120.55 m2 | $1,950.00 | 19.20 m2 | $1,500.00 | 172.05 m2 | $1,000.00 | 19.20 m2 | 271.45 m2 | $376,372.00 | $1,384.49 | ||
| SUBTOTAL | 1198.85 m2 | 77.50m2 | 96.00 m2 | 284.55 m2 | 48.00 m2 | $1,704.90 m2 | $2, 708,067.50 | ||||||
| TORRE G | |||||||||||||
| 45. Departamento | GH 1 - G | 115.70 m2 | $1,650.00 | 31.00 m2 | $1,550.00 | 146.70 m2 | $238,955.00 | $,1628.87 | |||||
| 46. Departamento | GH 2 - G | 119.00 m2 | $1,650.00 | 31.00 m2 | $1,550.00 | 150.00 m2 | $244,400.00 | $,1629.33 | |||||
| 47. Departamento | 101 - G | 120.55 m2 | $1,750.00 | 120.55 m2 | $210,962.50 | $1,750.00 | |||||||
| 48. Departamento | 102 - G | 123.88 m2 | $1,750.00 | 123.88 m2 | $216,790.00 | $1,750.00 | |||||||
| 49. Departamento | 201 - G | 120.55 m2 | $1,850.00 | 19.20 m2 | $1,500.00 | 139.75 m2 | $251,817.50 | $1,801.91 | |||||
| 50. Departamento | 202 - G | 123.88 m2 | $1,850.00 | 19.20 m2 | $1,500.00 | 143.08 m2 | $257,978.00 | $1,803.03 | |||||
| 51. Departamento | PH 1 - G | 120.55 m2 | $1,950.00 | 19.20 m2 | $1,500.00 | 112.50 m2 | $1,000.00 | 19.20 m2 | 271.45 m2 | $376,372.00 | $1,386.53 | ||
| 52. Departamento | PH 2 - G | 123.88 m2 | $1,950.00 | 19.20 m2 | $1,500.00 | 115.80 m2 | $1,000.00 | 19.20 m2 | 278.08 m2 | $386,166.00 | $1,388.69 | ||
| SUBTOTAL | 967.99 m2 | 62.00m2 | 76.80 m2 | 228.30 m2 | 38.40 m2 | $1,373.49 m2 | $2, 183,441.50 | ||||||
| TOTAL | 7416.83 m2 | 549.92 m2 | 966.24 m2 | 1797.14 m2 | 431.00 m2 | 11161.13 m2 | $17,436,108.50 | ||||||
| VENDIDOS |
| DISPONIBLES |
![]() |
Informes: 011- 52- 998- 577 1779 y 011- 52- 998-8840434 ricardojbarraza@yahoo.com |